Бюллетень «Развитие здравоохранения Самарской области»
Ежемесячное приложение к журналу «Информационный вестник здравоохранения Самарской области». Выходит с 2011 года. Распространяется по подписке.
Открыта подписка на 2021 год
На еженедельный журнал «Информационный вестник здравоохранения Самарской области» | 16 439,76 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
На электронную версию журнала «Информационный вестник здравоохранения Самарской области» | 13 154,64 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
На ежемесячное тематическое приложение к журналу «Информационный вестник здравоохранения Самарской области» «НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» | 3 540 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
На электронную версию журнала «НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» | 2 832 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
На ежемесячное приложение к журналу «Информационный вестник здравоохранения Самарской области» бюллетень «Развитие здравоохранения Самарской области» | 4 219,68 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
На электронную версию журнала бюллетень «Развитие здравоохранения Самарской области» | 3 384, 24 руб. в т. ч. 20 % НДС (12 месяцев) |
(возможна подписка на квартал, месяц)
Наши реквизиты:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский
информационно-аналитический центр» (МИАЦ) 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел./факс: 8 (846) 956-17-95 E-mail: miac@miac.samregion.ru
ИНН 6312019625 КПП 631201001 ОГРН 1026300781825 Министерство управления финансами
Самарской области (МИАЦ л/с 612.01.023.0) р/с 406018 100360130000 02
в Отделении Самара г. Самара БИК 043601001 тип средств: 04.01.02